Тарифы
Саратов - Москва
Стоимость руб за 1 кг | |||||||||
Миним. стоимость | до 200 кг | до 500 кг | до 700 кг | до 1 т | до 1,5 т | до 3 т | до 4 т | до 5 т | свыше 5 т |
500 | 11.0 | 10.5 | 10.0 | 9.7 | 9.5 | 9.2 | 9.0 | 8.5 | 8.0 |
Стоимость руб за 1 м3 | |||||||||
Миним. стоимость | до 1 м3 | до 2,5 м3 | до 3,5 м3 | до 5 м3 | до 7,5 м3 | до 15 м3 | до 20 м3 | до 25 м3 | свыше 25 м3 |
500 | 2800 | 2600 | 2300 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 |
victoria-s.tk@yandex.ru
Москва - Саратов
Стоимость руб за 1 кг | |||||||||
Миним. стоимость | до 200 кг | до 500 кг | до 700 кг | до 1 т | до 1,5 т | до 3 т | до 4 т | до 5 т | свыше 5 т |
500 | 14.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.5 | 10.3 | 9.8 | 9.5 |
Стоимость руб за 1 м3 | |||||||||
Миним. стоимость | до 1 м3 | до 2,5 м3 | до 3,5 м3 | до 5 м3 | до 7,5 м3 | до 15 м3 | до 20 м3 | до 25 м3 | свыше 25 м3 |
500 | 3300 | 3100 | 2900 | 2700 | 2600 | 2500 | 2400 | 2300 | 2100 |
victoria-s.tk@yandex.ru
Стоимость экспедирования по Москве
Вес (кг) | < 200 | < 500 | < 700 | < 1000 | < 1500 | < 2000 | < 3000 | < 5000 | > 5000 |
Объем (м3) | < 1 | < 3 | < 5 | < 7 | < 10 | < 15 | < 20 | < 25 | > 25 |
Кол-во паллет | < 1 | < 2 | < 2 | < 3 | < 4 | < 4 | < 2 | < 2 | < 2 |
Макс.габариты (м) | 1*1*1 | 1*2*1,5 | 1*2*1,5 | 1*3*1,5 | 1*3*1,5 | 1*4*1,7 | 1*4*1,7 | 1*4*1,7 | 2*6*2 |
Стоимость (руб) | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 4000 | 5000 | 7000 |
Область (руб/км) | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Норматив времени (погрузка, выгрузка) (мин) | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 180 |
Простой сверх норматива (руб/час) | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 |
Стоимость экспедирования по Саратову
Вес (кг) | < 200 | < 500 | < 700 | < 1000 | < 1500 | < 2000 | < 3000 | < 5000 | > 5000 |
Объем (м3) | < 1 | < 3 | < 5 | < 7 | < 10 | < 15 | < 20 | < 25 | > 25 |
Кол-во паллет | < 1 | < 2 | < 2 | < 3 | < 4 | < 4 | < 2 | < 2 | < 2 |
Макс.габариты (м) | 1*1*1 | 1*2*1,5 | 1*2*1,5 | 1*3*1,5 | 1*3*1,5 | 1*4*1,7 | 1*4*1,7 | 1*4*1,7 | 2*6*2 |
Стоимость (руб), в зависимости от адреса доставки: | |||||||||
Ленинский р-н | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1800 | 3000 | 4000 |
Центральные р-ны | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2400 | 3500 | 4500 |
Юбилейный, Заводской, Энгельс | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2800 | 4000 | 5000 |
Область (руб/км) | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Норматив времени (погрузка, выгрузка) (мин) | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 180 |
Простой сверх норматива (руб/час) | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 |
Допупаковка:
Мягкая упаковка (картон, стрейч) - 150 руб/1 место |
Паллетирование - 500 руб/паллет |
Жесткая упаковка (обрешетка) - 1700 руб/м3 |
Возврат оформленных сопроводительных документов - 300 руб |
Страхование груза - 0,11-0,25% (в зависимости от характера груза) по сопроводительным документам |
Внутритарная проверка груза - 50 руб/место |
Хранение груза - 3 раб.дня бесплатно, далее 100 руб/пал/день |
Услуги ответственного хранения груза рассчитываются индивидуально |